Ön Mil Ucu Mafsal Bağlantılı ve Ön Flanşlı CETOP Tip Hidrolik Silindir
CETOP standartlarına uygun olarak tasarlanan bu silindirler, ön bağlantı flanşı ve mafsallı mil ucu sayesinde sağlam montaj ve hareketli bağlantı imkânı sunar. Çeşitli endüstriyel uygulamalarda güvenilir ve verimli çalışma için kullanılır.
| NO | ØD | Ød | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | G | ØD1 | ØD2 | ØD3 | ØD4X(adet) | ØD5 | MAFSAL Ø |
KULLANILAN VİDAx(ADET) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ø40 |
25 |
197 | 50 | 35 | 4 | 20 | 5 | R 3/8" | 50 | 98 | 128 | 8,5x6 | 50 | GE20ES | M8-12,9x6 |
| 2 | Ø50 | 30 | 208 | 50 | 42 | 4 | 20 | 5 | R 1/2" | 60 | 108 | 134 | 8,5x6 | 60 | GE25ES | M8-12,9x6 |
| 3 | Ø63 | 35 | 215 | 60 | 52 | 4 | 25 | 5 | R 1/2" | 75 | 125 | 149 | 8,5x6 | 70 | GE30ES | M8-12,9x6 |
| 4 | Ø80 | 45 | 225 |
70 |
63 | 6 | 30 | 8 | R 1/2" | 95 | 135 | 159 | 8,5x6 | 85 | GE35ES | M8-12,9x6 |
| 5 | Ø100 | 55 | 264 | 105 | 76 | 5 | 32 | 8 | R 3/4" | 115 | 158 | 188 | 10,5x6 | 106 | GE50ES | M10-12,9x6 |
| 6 | Ø125 | 70 | 266 | 130 | 86 | 5 | 32 | 8 | R 3/4" | 145 | 195 | 230 | 10,5x6 | 132 | GE60ES | M10-12,9x6 |
| 7 | Ø140 | 80 | 287 | 150 | 100 | 5 | 37 | 10 | R 3/4" | 160 | 216 | 255 | 15x6 | 140 | GE70ES | M14-12,9x6 |
| 10 | Ø160 | 90 | 287 | 150 | 110 | 5 | 37 | 10 | R 3/4" | 180 | 246 | 283 | 15x6 | 160 | GE70ES | M14-12,9x6 |
| 11 | Ø180 | 100 | 302 | 170 | 120 | 2 | 40 | 10 | R 1" | 210 | 276 | 305 | 15x6 | 180 | GE80ES | M14-12,9x6 |
| 12 | Ø200 | 110 | 312 | 235 | 125 | 2 | 40 | 10 | R 1" | 220 | 276 | 310 | 15x8 | 200 | GE100ES | M14-12,9x8 |
NOT: Ölçüler mm cinsindendir.