KHS Tipi Ön Bağlantı Flanşlı Hidrolik Silindir
KHS tipi hidrolik silindirler, ön bağlantı flanşı sayesinde sağlam ve kolay montaj imkânı sunar. Endüstriyel uygulamalarda yüksek dayanım ve güvenilir çalışma performansı için tasarlanmıştır.
| NO | ØD | M | Ød | L | L1 | L2 | L3 | L4 | G | DD | ØD1 | ØD2 | ØD3 | ØD4x(adet) | ØD5 |
m |
SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ø40 | M16x1,5 |
25 |
165 | 25 |
40 |
60 | 20 | R 3/8" | 125 | 50 | 63 | 105 | 8,5x6 | 23 | M50x2 | 20 |
| 2 | Ø50 | M20x1,5 | 30 | 170 | 30 | 45 | 65 | 20 | R 3/8" | 155 | 60 | 73 | 125 | 10,5x6 | 28 | M60x2 | 25 |
| 3 | Ø63 | M27x2 | 35 | 177 | 35 | 50 | 70 | 20 | R 3/8" | 178 | 75 | 88 | 148 | 10,5x6 | 33 | M75x2 | 30 |
| 4 | Ø80 | M33x2 | 45 | 196 | 40 | 55 | 80 | 25 | R 1/2" | 198 | 95 | 108 | 165 | 13x6 | 43 | M95x2 | 40 |
| 5 | Ø100 | M42x2 | 55 | 210 | 55 | 70 | 95 | 25 | R 1/2" | 198 | 115 | 127 | 190 | 13x6 | 53 | M115x2 | 50 |
| 6 | Ø125 | M48x2 | 70 | 245 | 55 | 75 | 105 | 30 | R 1/2" | 226 | 145 | 165 | 220 | 13x6 | 65 | M145x2 | 60 |
| 7 | Ø140 | M56x2 | 80 | 253 | 60 | 80 | 110 | 30 | R 1/2" | 295 | 160 | 185 | 245 | 17x6 | 75 | M160x2 | 70 |
Ölçüler mm(milimetre) cinsindendir.