Ön Bağlantı Flanşlı CETOP Tipi Hidrolik Silindir
CETOP standartlarına uygun olarak tasarlanan, ön bağlantı flanşı sayesinde kolay ve sağlam montaj imkânı sunan hidrolik silindirlerdir. Endüstriyel uygulamalarda güvenilir ve yüksek performanslı çalışma için tercih edilir.
| NO | ØD | M | Ød | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | G | ØD1 | ØD2 | ØD3 | ØD4x(adet) | ØD5 |
KULLANILAN VİDAx(ADET) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ø40 | M16x1,5 |
25 |
197 | 25 | 35 | 59 | 20 | 150 | R 3/8" | 50 | 98 | 128 | 8,5x6 | 50 | M8-12,9x6 |
| 2 | Ø50 | M20x1,5 | 30 | 208 | 30 | 42 | 66 | 20 | 160 | R 1/2" | 60 | 108 | 134 | 8,5x6 | 60 | M8-12,9x6 |
| 3 | Ø63 | M27x2 | 35 | 215 | 35 | 52 | 81 | 20 | 175 | R 1/2" | 75 | 125 | 149 | 8,5x6 | 70 | M8-12,9x6 |
| 4 | Ø80 | M33x2 | 45 | 225 | 40 | 63 | 99 | 20 | 185 | R 1/2" | 95 | 135 | 159 | 8,5x6 | 85 | M8-12,9x6 |
| 5 | Ø100 | M42x2 | 55 | 264 | 55 | 76 | 113 | 30 | 215 | R 3/4" | 115 | 158 | 188 | 10,5x6 | 106 | M10-12,9x6 |
| 6 | Ø125 | M48x2 | 70 | 266 | 70 | 86 | 123 | 30 | 280 | R 3/4" | 145 | 195 | 230 | 10,5x6 | 132 | M10-12,9x6 |
| 7 | Ø140 | M56x2 | 80 | 287 | 80 | 100 | 142 | 30 | 300 | R 3/4" | 160 | 216 | 255 | 15x6 | 140 | M14-12,9x6 |
| 10 | Ø160 | M64x3 | 90 | 287 | 90 | 110 | 152 | 40 | 325 | R 3/4" | 180 | 246 | 283 | 15x6 | 160 | M14-12,9x6 |
| 11 | Ø180 | M72x3 | 100 | 302 | 100 | 120 | 162 | 40 | 350 | R 1" | 210 | 276 | 305 | 15x6 | 180 | M14-12,9x6 |
| 12 | Ø200 | M80x3 | 110 | 312 | 110 | 125 | 167 | 40 | 350 | R 1" | 220 | 276 | 310 | 15x8 | 200 | M14-12,9x8 |
NOT: Ölçüler mm cinsindendir.